Mezclas | Votos | Promedio | ||
15 | 58 | 4.1 |
Por Marca |
Marca | Mezclas | Votos | Promedio | |
Captain Earle's | 7 | 24 | 4.1 | |
Cornell & Diehl | 8 | 34 | 4.0 |
Por Fuerza |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
3 - Ligera a Media | 1 | 0 | |
4 - Media | 4 | 20 | |
5 - Media a Fuerte | 9 | 35 | |
6 - Fuerte | 1 | 3 |
Por Tipo |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Mezclas Americanas | 1 | 2 | |
Mezclas Aromatizadas | 1 | 0 | |
Mezclas Base Burley | 1 | 9 | |
Mezclas Base Virginia | 1 | 1 | |
Mezclas Inglesas | 8 | 28 | |
Mezclas Licorizadas | 1 | 3 | |
Mezclas Solo Virginia | 1 | 2 | |
Mezclas Va-Per | 1 | 13 |
Por Clasificación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Bu-Arom ++ | 1 | 0 | |
Bu-La ++ | 1 | 9 | |
Cavendish ++ | 1 | 3 | |
Va-Bu-Per ++ | 1 | 2 | |
Va-La-Or/Tur ++ | 3 | 6 | |
Va-La-Or/Tur-Cav ++ | 1 | 7 | |
Va-La-Or/Tur-Per ++ | 4 | 15 | |
Va-Or/Tur-Per ++ | 1 | 1 | |
Va-Per ++ | 1 | 13 | |
Virginia == | 1 | 2 |
Por Presentación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Granel | 2 | 11 | |
Lata | 13 | 47 |