Mezclas | Votos | Promedio | ||
81 | 268 | 3.9 |
Por Marca |
Por Fuerza |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
1 - Muy Ligera | 4 | 14 | |
2 - Ligera | 7 | 32 | |
3 - Ligera a Media | 34 | 124 | |
4 - Media | 27 | 67 | |
5 - Media a Fuerte | 8 | 27 | |
6 - Fuerte | 1 | 4 |
Por Tipo |
Por Clasificación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Bu-Arom ++ | 2 | 2 | |
Bu-La ++ | 2 | 3 | |
Bu-Va ++ | 2 | 2 | |
Bu-Va-La ++ | 7 | 5 | |
Bu-Va-Per ++ | 5 | 20 | |
Burley ++ | 1 | 3 | |
Cavendish ++ | 3 | 3 | |
Hojas-Puro ++ | 3 | 8 | |
Va-Arom ++ | 19 | 121 | |
Va-Bu ++ | 1 | 15 | |
Va-Bu-La ++ | 6 | 8 | |
Va-Cav ++ | 1 | 1 | |
Va-La ++ | 4 | 7 | |
Va-La-Or/Tur ++ | 4 | 18 | |
Va-La-Or/Tur-Bu ++ | 3 | 2 | |
Va-La-Or/Tur-Cav ++ | 4 | 14 | |
Va-La-Or/Tur-Per ++ | 5 | 5 | |
Va-Or/Tur ++ | 1 | 5 | |
Va-Or/Tur-Per ++ | 2 | 2 | |
Va-Per ++ | 4 | 21 | |
Virginia == | 2 | 3 |
Por Presentación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Bolsa | 3 | 3 | |
Granel | 20 | 20 | |
Lata | 54 | 232 | |
Pouch | 13 | 50 |