Mezclas | Votos | Promedio | ||
23 | 2052 | 4.9 |
Por Marca |
Marca | Mezclas | Votos | Promedio | |
Condor | 1 | 6 | 3.7 | |
Cornell & Diehl | 4 | 11 | 4.0 | |
Dunhill | 1 | 118 | 4.7 | |
Five Brothers | 1 | 3 | 4.0 | |
G.L. Pease | 2 | 6 | 4.0 | |
Gawith & Hoggarth | 1 | 2 | 4.1 | |
Peterson | 3 | 151 | 4.6 | |
Samuel Gawith | 8 | 32 | 3.9 | |
Tabacos S.N. | 2 | 1723 | 4.9 |
Por Corte |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Coarse Cut | 1 | 2 | |
Crumble Cake | 1 | 3 | |
Flake | 6 | 167 | |
Mixture | 1 | 4 | |
Plug | 9 | 30 | |
Ribbon | 3 | 1841 | |
Rope | 1 | 2 | |
Shag | 1 | 3 |
Por Tipo |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Mezclas Americanas | 3 | 9 | |
Mezclas Aromatizadas | 6 | 124 | |
Mezclas Base Burley | 1 | 2 | |
Mezclas Base Virginia | 3 | 60 | |
Mezclas Inglesas | 4 | 1844 | |
Mezclas Solo Virginia | 3 | 4 | |
Mezclas Va-Per | 2 | 5 | |
Mezclas con Hojas de Puro | 1 | 4 |
Por Clasificación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Bu-La ++ | 1 | 2 | |
Bu-Va-Per ++ | 1 | 2 | |
Burley ++ | 1 | 3 | |
Hojas-Puro ++ | 1 | 4 | |
Va-Arom ++ | 6 | 124 | |
Va-Bu ++ | 2 | 41 | |
Va-Ken ++ | 2 | 23 | |
Va-La-Or/Tur-Bu ++ | 2 | 1723 | |
Va-La-Or/Tur-Per ++ | 2 | 121 | |
Va-Per ++ | 2 | 5 | |
Virginia == | 3 | 4 |
Por Presentación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Bolsa | 2 | 1723 | |
Granel | 10 | 21 | |
Lata | 9 | 299 | |
Pouch | 2 | 9 |