Mezclas | Votos | Promedio | ||
76 | 661 | 4.6 |
Por Marca |
Por Corte |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Broken Flake | 7 | 19 | |
Coarse Cut | 3 | 0 | |
Crumble Cake | 1 | 2 | |
Flake | 32 | 219 | |
Mixture | 2 | 3 | |
Plug | 3 | 2 | |
Ready Rubbed | 10 | 7 | |
Ribbon | 13 | 251 | |
Rope | 3 | 155 | |
Shag | 2 | 3 |
Por Fuerza |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
2 - Ligera | 9 | 12 | |
3 - Ligera a Media | 30 | 289 | |
4 - Media | 28 | 107 | |
5 - Media a Fuerte | 4 | 96 | |
6 - Fuerte | 3 | 4 | |
7 - Muy Fuerte | 2 | 153 |
Por Clasificación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Virginia == | 76 | 661 |
Por Presentación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Bolsa | 8 | 242 | |
Granel | 6 | 5 | |
Lata | 62 | 414 | |
Pouch | 2 | 4 |