Mezclas | Votos | Promedio | ||
75 | 413 | 4.3 |
Por Marca |
Por Corte |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Broken Flake | 7 | 19 | |
Coarse Cut | 3 | 0 | |
Crumble Cake | 1 | 2 | |
Flake | 32 | 213 | |
Mixture | 2 | 3 | |
Plug | 3 | 2 | |
Ready Rubbed | 10 | 7 | |
Ribbon | 12 | 10 | |
Rope | 3 | 154 | |
Shag | 2 | 3 |
Por Fuerza |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
2 - Ligera | 9 | 12 | |
3 - Ligera a Media | 29 | 47 | |
4 - Media | 28 | 104 | |
5 - Media a Fuerte | 4 | 94 | |
6 - Fuerte | 3 | 4 | |
7 - Muy Fuerte | 2 | 152 |
Por Clasificación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Virginia == | 75 | 413 |
Por Presentación |
# | Mezclas | Evaluaciones | |
Bolsa | 7 | 1 | |
Granel | 6 | 5 | |
Lata | 62 | 407 | |
Pouch | 2 | 4 |