Mezclas | Votos | Promedio | ||
6 | 9 | 3.9 |
→ Ver todas las Descripciones ← |
Mezcla | Votos | Tendencia | Promedio | ||
![]() | Reiner Blend 12: Yellow Star | 0 | = | 0 | |
![]() | Reiner Blend 25: Light Aromatic | 0 | = | 0 | |
![]() | Reiner Blend 36: Mild Aromatic | 1 | = | 3.4 | |
![]() | Reiner Blend 51: Light English | 0 | = | 0 | |
![]() | Reiner Blend 71: Long Golden Flake | 8 | = | 4.0 | |
![]() | Reiner Professional | 0 | = | 0 |
Por Corte |
# | Mezclas | Votos | |
Coarse Cut | 4 | 1 | |
Flake | 1 | 8 | |
Mixture | 1 | 0 |
Por Fuerza |
# | Mezclas | Votos | |
2 - Ligera | 4 | 1 | |
3 - Ligera a Media | 2 | 8 |
Por Tipo |
# | Mezclas | Votos | |
Mezclas Aromatizadas | 3 | 0 | |
Mezclas Base Virginia | 2 | 8 | |
Mezclas Licorizadas | 1 | 1 |
Por Clasificación |
# | Mezclas | Votos | |
Va-Arom ++ | 3 | 0 | |
Va-Bu ++ | 1 | 1 | |
Va-Bu-Per ++ | 1 | 8 | |
Va-Ken ++ | 1 | 0 |
→ Ver todas las Descripciones ← |