Mezclas por promedio de calificación
Pos. | Mezcla | Votos | Promedio | ||
1 | ![]() | Tabacos S.N. Mezcla Soberanía de las Islas | 868 | 5.0 | |
2 | ![]() | Tabacos S.N. Mezcla Original Aromática | 550 | 5.0 | |
3 | ![]() | Tabacos S.N. Mezcla Regular II | 427 | 5.0 | |
4 | ![]() | Tabacos S.N. General Manuel Belgrano | 316 | 5.0 | |
5 | ![]() | Tabacos S.N. Centinela | 241 | 5.0 | |
6 | ![]() | Tabacos S.N. Mezcla Argeus | 855 | 4.9 | |
7 | ![]() | Tabacos S.N. Mezcla Oriental | 774 | 4.9 | |
8 | ![]() | Tabacos S.N. Mezcla Oriental Fuerte | 723 | 4.9 | |
9 | ![]() | Tabacos S.N. Mezcla Mango | 428 | 4.9 | |
10 | ![]() | Tabacos S.N. Mezcla Oriental Azul | 424 | 4.9 |
Marcas por promedio de calificación
Pos. | Marca | Votos | Promedio | |
1 | Tabacos S.N. | 16399 | 4.9 | |
2 | Samuel Gawith | 981 | 4.5 | |
3 | McClelland | 173 | 4.1 | |
4 | Rattray's | 58 | 4.1 | |
5 | Esoterica Tobacciana | 52 | 4.0 | |
6 | Ashton | 42 | 4.0 | |
7 | Robert McConnell | 29 | 4.0 | |
8 | J.F. Germain | 26 | 4.0 | |
9 | Cornell & Diehl | 263 | 3.9 | |
10 | 4Noggins | 57 | 3.7 |
Tipos por promedio de calificación
Pos. | Tipo | Votos | Promedio | |
1 | Mezclas Base Virginia | 3278 | 4.8 | |
2 | Mezclas Licorizadas | 947 | 4.7 | |
3 | Mezclas Base Burley | 867 | 4.8 | |
4 | Mezclas Americanas | 677 | 4.8 | |
5 | Mezclas Solo Virginia | 661 | 4.6 | |
6 | Mezclas con Hojas de Puro | 561 | 4.8 | |
7 | Mezclas Virginia / Latakia | 386 | 4.6 | |
8 | Mezclas Orientales | 216 | 4.1 | |
9 | Mezclas Base Cavendish | 60 | 4.0 | |
10 | Mezclas Escocesas | 46 | 3.6 |